BN series of control isolation power transformer parameter table
PART NO. | DRAWING NO. | CAP(VA) | UPRI(V) | USEC(V)/ISEC(A) | Dimensions | Installation | |
L×W | Φ | ||||||
BN300-59 | 11060064 | 310VA | 360V-380V-400V | 118V/15VA,80V-110V/285VA,18V/10VA | 122x125x125 | 84x107 | 6x9 |
BN300-68 | 1805051 | 290VA | 380V-440V | 6OV-8OV-100V-120V/190VA,12V-15V-18V/50VA,18V/50VA | 105x121x115 | 82x92 | 7x13 |
BN650-01 | 1804311 | 650VA | 350V-380V-415V | 14V-24V/60VA,12V/20VA,10V/70VA | 150x130x150 | 125x100 | 7x12 |
BN1000-01 | 1711232 | 1000VA | 350V-380V-415V | 14V-24V/60VA,18V/50VA,12V/20VA,10V/70VA | 150x180x150 | 125x150 | 7x12 |
BN1250-01 | 11060135 | 1100VA | 360V-380V-400V-440V | 80V-110V 220V/335VA,80V/400VA | 220 x 115x170 | 200x100 | 7x20 |
BN1600-01 | 1804313 | 1600VA | 350V-380V-415V | 36V/200VA,10V/80VA,18V/90VA,12V/2 0VA, 80V/300VA, | 192x150x185 | 140x120 | 12x20 |
BN2000-01 | 11060127 | 1885VA | 360V-380V-400V-440V | 80V-110V-220V/1120VA,80V/400VA | 220x140x185 | 200x100 | 7x20 |
38V/300VA,18V/50VA,18V/15VA | |||||||
BN2200-01 | 1711231 | 2250VA | 350V-380V-415V | 36V/200V,10V/80VA,18V/90VA,12V/20VA, 80V/300VA, | 192x170x195 | 140 X 140 | 12x20 |
BN2200-02 | 11060044 | 2170VA | 360V 380V-400V-440V | 38V/450VA,18V/15VA,80V-110V-220V/1705VA | 200x170x161 | 177x148 | 7x14 |
BN2800-01 | 1804312 | 2800VA | 350V-380V-415V | 36V/200VA,10V/80VA,18V/90VA,12V/20VA, 80V/300VA, | 192x180x195 | 140x150 | 12x20 |
BN5000-01 | 11060142 | 4000VA | 380V-415V | 115V/4000VA | 228x180x250 | 160x140 | 7x20 |
The above parameters are only part of the dishes, which can be designed and manufactured independently according to customers'needs.




