WIRE RANGE | ITEM NO. | WEMA TAB | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | |||||||
mm2 (A.W.G) | Thickness×Width mm inch | W | F | L | B | D | C | T | ||||
| 0.5~1.5 (22~16) | MDFNYD1-187(5) | 0.5×4.75 | .020×.187 | 4.8(.189) | 6.5(.256) | 22.0(.866) | 11.0(.413) | 4.0(.157) | 1.7(.067) | 0.4(.016) | Red | 500 |
| MDFNYD1-187(8) | 0.8×4.75 | .032×.187 | ||||||||||
| MDFNYD1-250 | 0.8×6.35 | .032×.250 | 6.35(.250) | 7.7(.303) | 24.0(.945) | |||||||
| 1.5~2.5 (16~14) | MDFNYD2-187(5) | 0.5×4.75 | .020×.187 | 4.8(.189) | 6.5(.256) | 22.0(.866) | 11.0(.413) | 5.0(.197) | 2.3(.091) | 0.4(.016) | Blue | |
| MDFNYD2-187(8) | 0.8×4.75 | .032×.187 | ||||||||||
| MDFNYD2-250 | 0.8×6.35 | .032×.250 | 6.35(.250) | 7.7(.303) | 24.0(.945) | |||||||
| 4~6 (12~10) | MDFNYD5-250 | 0.8×6.35 | .032×.250 | 6.35(.250) | 7.7(.303) | 26.0(1.024) | 13.0(.512) | 6.5(.256) | 3.4(.134) | 0.4(.016) | Yellow | |

