Parameter list of JBK3 series machine controlled isolating transformer
PART NO. | DRAWING NO. | CAP(VA) | UPRI(V) | USEC(V)/ISEC(A) | Dimensions | Installation | |
L×W | Φ | ||||||
JBK3-110-09 | 1809152 | 110VA | 380V-400V-415-440V-460V | 220V/90VA,15A-20V-24V/20VA | 92x96x95 | 80x65 | 5x9 |
JBK3-110-10 | 1809153 | 110VA | 200V-220V 230V-380V | 220V/90VA,15A 20V-24V/20VA | 92x96x95 | 80x65 | 5x9 |
JBK3-160-06 | 1809154 | 160VA | 380V-400V-415V-440V-460V | 220V/140VA,150V-20V-24V/20VA | 100x95x105 | 84x72 | 6x9 |
JBK3-160-07 | 1809155 | 160VA | 200V-220V-230V-380V-400V-460VA | 220V/140VA,150V-20V-24V/20VA | 100x95x105 | 84x72 | 6x9 |
JBK3-250-14 | 1809159 | 250VA | 380V-400V-415V-440V-460V | 220V/230VA,15V-20V-24V/20VA | 100x98x108 | 84x76 | 6x9 |
JBK3-350-02 | 1809279 | 350VA | 380V-400V-415V-440V 460V | 220V/330VA,15V-20V-24V/20VA | 100x108x108 | 84x76 | 6x9 |
JBK3-450-03 | 1809229 | 450VA | 380V-400V-415V-440V-460V | 220V/430VA,15V-20V-24V/20VA | 122x107x125 | 90X85 | 6x9 |
JBK3-630-03 | 1809158 | 630VA | 380V-400V-415V-440V-469V | 220V/610VA,15V-20V-24V/20VA | 152x108x145 | 135x85 | 7x12 |
JBK3-110-17 | 1809157 | 630VA | 380V-400V-415V-440V-460V | 220V/580VA,15V-20V-24V/50VA | 152x108x145 | 135x 85 | 7x12 |
JBK3-800-01 | 1810157 | 800VA | 380V-400V-415V-440V-4 60V | 220V/780VA,15V-20V-24V/20VA | 152x123x145 | 135x 96 | 7x12 |
JBK3-1000-01 | 1810158 | 1000VA | 380V-400V-415V-440V-4 60V | 220V/780VA,15V-20V-24V/20VA | 152x133x145 | 135x 106 | 7x12 |
JBK3-1200-01 | 1810159 | 1200VA | 380V-400V-415V-440V-460V | 220V/780VA,15V-20V-24V/20VA | 152x133x145 | 135x 106 | 7x12 |
The above parameters are only part of the dishes, which can be designed and manufactured independently according to customers'needs.


