MET series of control isolation transformer parameter table
PART NO. | DRAWING NO. | CAP(VA) | UPRI(V) | USEC(V)/ISEC(A) | Dimensions | Installation | |
L×W×H | L×W | Φ | |||||
MEOHT-0300-380/80-230 | D921-3004-00 | 300VA | 380V/50-60Hz | 80V-130V-170V-190V-230V/50-60Hz | 96x120x105 | 84x95 | 6x14 |
MEHT800-400/80-230 | 1009141 | 800VA | 400V/50-60Hz | 80V-110V-130V-150V- | 150x125x140 | 122x95 | 7x19 |
MET0050-380/220 | 1209259 | 50VA | 380V | 220V | 96x90x90 | 82x60 | 6x10 |
MET0063-380/220 | 1102112 | 63VA | 380V | 220V | 79x78x85 | 64x62 | 4.5x10 |
MET0300-380/220 | 1112238 | 300VA | 380V | 220V | 96x110x105 | 84x85 | 6x14 |
METO500-400/80-230 | 1003181 | 500VA | 400V | 80V-110V-130V-150V- | 120x120x125 | 90x95 | 6x14 |
MEOT160-220/138-153 | 1102111 | 630VA | 380V | 220V | 150x110x140 | 135x80 | 7x19 |
MEOT800-400/80-230 | 0803211 | 800VA | 400V | 80V-110V-130V-150V- | 150x125x140 | 122x95 | 7x19 |
MEOT160-220/138-153 | 1306309 | 160VA | 220V | 138V-153V | 96x90x90 | 82x60 | 6x10 |
MEOT0300-380/80-230 | 0806021 | 300VA | 380V | 80V-110V-130V-150V- 170V-210V-230V | 96x90x98 | 82x60 | 6x10 |
MEOT0300-220/80-190 | 1107061 | 300VA | 220V | 80V-100V-130V-150V-170V-190V | 96x90x98 | 82x60 | 6x10 |
MEOT0300-230/130-190 | 0810222 | 300VA | 230V | 130V-170V-190V | 96x90x98 | 82x60 | 6x10 |
MEOT0300-400/80-230 | 0812111 | 300VA | 400V | 80V-100V-130V-150V-170V-210V-230V | 96x90x98 | 82x60 | 6x10 |
MEOT0300-415/80-230 | 0903281 | 300VA | 415V | 80V-100V-130V-150V-170V-210V-230V | 96x95x105 | 82x60 | 6x10 |
MEOT0400-400/80-230 | 1011215 | 400VA | 400V | 80V-100V-130V-150V-170V-210V-230V | 96x110x105 | 84x85 | 6x14 |
The above parameters are only part of the dishes, which can be designed and manufactured independently according to customers'needs.




