THERMAL CHARACTERISTICS
PACKING SPECIFICATIONS
| Temp.Coefficient of Isc | 0.06%/°C |
| Temp. Coefficient of Voc | -0.29%/°C |
| Temp. Coefficient of Pmax | -0.37%/°C |
| Efficiency reduction(200W/m2 25℃) | <5 % |
| Operating temperature | -40~85℃ |
I-V TEMPERATURE
Voltage (V)
| Modules/pallet | 31/32 |
| Pallet/container 40'HQ | 22 |
| Modules/container 40'HQ | 682 |
| Pallet/container 20'HQ | 10 |
| Modules/container 20'HQ | 310 |


