| WIRE RANGES | ITEM NO. | DIMENSION mm(inch) | MATERLAL | COLOR | Q' TY BOX | ||
| mm2 (A.W.G) | L | D | d1 | ||||
| 0.5-1.5 (22-16) | BNYTF 1 | 25.2 (.922) | 4.0 (.157) | 1.7 (.067) | COPPER TUBULAR | Red | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | BNYTF 2 | 25.2 (.922) | 4.5 (.177) | 2.3 (.091) | COPPER TUBULAR | Blue | 1000 |
| 4-6 (12-10) | BNYTF 5 | 28.2 (1.110) | 6.3 (.248) | 3.4 (.134) | COPPER TUBULAR | Yellow | 500 |
| 0.5-1.5 (22-16) | BNYF 1 | 25.2 (.922) | 4.0 (.157) | 1.7 (.067) | COPPER PLATE | Red | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | BNYF 2 | 25.2 (.922) | 4.5 (.177) | 2.3 (.091) | COPPER PLATE | Blue | 1000 |
| 4-6 (12-10) | BNYF 5 | 28.2 (1.110) | 6.3 (.248) | 3.4 (.134) | COPPER PLATE | Yellow | 500 |
Note: BNYT is seamless barrel type

