Material
Insulation:Nylon
Terminal Body:Copper
Metallic Sleeve:Copper
Plating:Tin
WIRE RANGE | ITEM NO. | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | ||||||
mm2 (A.W.G) | W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 0.5~1.5 (22~16) | PTNYD1-9 | 1.9(.075) | 9.0(.354) | 19.8(.780) | 11.0(.433) | 4.5(.177) | 1.7(.067) | 0.75(.030) | Red | 1000 |
| PTNYD1-10 | 10.0(.394) | 20.8(.819) | 1000 | |||||||
| PTNYD1-12 | 12.0(.472) | 22.8(.898) | 1000 | |||||||
| PTNYD1-13 | 13.0(.512) | 23.8(.937) | 1000 | |||||||
| PTNYD1-14 | 14.0(.551) | 24.8(.976) | 1000 | |||||||
| PTNYD1-18 | 18.0(.709) | 29.0(1.147) | 1000 | |||||||
| 1.5~2.5 (16-14) | PTNYD2-9 | 1.9(.075) | 9.0(.354) | 19.8(.780) | 11.0(.433) | 5.2(.205) | 2.3(.091) | 0.8(.031) | Blue | 1000 |
| PTNYD2-10 | 10.0(.394) | 20.8(.819) | 1000 | |||||||
| PTNYD2-12 | 12.0(.472) | 22.8(.898) | 1000 | |||||||
| PTNYD2-13 | 13.0(.512) | 23.8(.937) | 1000 | |||||||
| PTNYD2-18 | 18.0(.709) | 29.0(1.147) | 1000 | |||||||
| 4~6 (12~10) | PTNYD5-13 | 2.8(.110) | 14.0(.551) | 27.0(1.063) | 13.0(.512) | 7.0(.276) | 3.4(.134) | 1.0(.039) | Yellow | 500 |

