NYLON INSULATED LOCKING SPADE TERMINALS
Material
Insulation:Nylon
Terminal Body: Copper
Plating: Tin
| WIRE RANGE | ITEM NO. | d2 | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | |||||||
| mm2 (A.W.G.) | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 0.5-1.5 (22-16) | LSNY1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.4(.252) | 6.5(.256) | 22.0(.866) | 11.0(.433) | 4.0(.134) | 1.7(.067) | 0.75(.030) | Red | 1000 |
| LSNYS1-4 | 4.3(.169) | #8 | 7.2(.283) | |||||||||
| LSNYL1-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.1(.319) | |||||||||
| LSNYS1-5 | 5.3(.209) | #10 | 8.1(.319) | |||||||||
| LSNYL1-5 | 5.3(.209) | #10 | 9.5(.374) | |||||||||
| 1.5-2.5 (16-14) | LSNY2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.0(.236) | 6.5(.256) | 22.0(.866) | 11.0(.433) | 4.5(.161) | 2.3(.091) | 0.8(.031) | Blue | 1000 |
| LSNY2-4 | 4.3(.169) | #8 | 7.2(.283) | |||||||||
| LSNYL2-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.1(.319) | |||||||||
| LSNYS2-5 | 5.3(.209) | #10 | 8.1(.319) | |||||||||
| LSNYL2-5 | 5.3(.209) | #10 | 9.3(.366) | |||||||||
| 4-6 (12-10) | LSNY5-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.3(.327) | 7.0(.276) | 25.2(.992) | 13.0(.512) | 6.4(.252) | 3.4(.134) | 1.0(.039) | Yellow | 500 |
| LSNY5-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.3(.327) | |||||||||
| LSNY5-5 | 5.3(.209) | #10 | 9.0(.354) | |||||||||
| LSNY5-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 12.0(.472) | 31.5(1.240) | |||||||

