Netzgekoppeltes Solarkraftwerk
Netzunabh?ngiges Solarstromsystem
Energiespeichersystem
Solarpumpenanlage
| SPEZIFIKATION | ||
| Artikel | DC-überspannungsschutzger?t | |
| Code | FLY1-PV-C40 | |
| Pfahl | 2P | 3P |
| Spannung | 12VDC- 600VDC | 12VDC- 1000VDC |
| In(8/20)us(KA) | 20KA | |
| Imax(8/20)us(KA) | 40KA | |
| Standard | IEC/EN61643 | |
| Typ | II | |
| Charakteristische Kurve | B,C,D | |
| Arbeitstemperatur | -5′ bis +40 | |
| Schutzgrad | IP20 | |
| Elektrische Lebensdauer | Mehr als 8000-mal | |
| Mechanische Lebensdauer | Mehr als 2000-mal | |
| Abmessung(B)X(H)X(T) | 36x90x68 | 54x90x68 |
| Einrichtung | 35MM DIN-SCHIENE | |





