| WIRE RANGE | ITEM NO. | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | ||||||
| mm2 (A.W.G.) | W | F | L | B | D | C | T | |||
| 0.5-1.5 (22-16) | FRD1-156 | 3.9(.153) | 7.0(.276) | 23.3(.917) | 10.5(.413) | 3.8(.150) | 1.7(.067) | 0.4(.016) | Red | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | FRD2-156 | 3.9(.153) | 7.0(.276) | 23.3(.917) | 10.5(.413) | 4.7(.185) | 2.3(.091) | 0.4(.016) | Blue | 1000 |
| FRD2-195 | 4.9(.193) | 7.0(.276) | ||||||||
| 4-6 (12-10) | FRD5-195 | 4.9(.193) | 7.0(.276) | 25.1(.988) | 12.5(.492) | 6.2(.244) | 3.4(.134) | 0.45(.018) | Yellow | 500 |

