| WIRE RANGE | ITEM NO. | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | ||||||
| mm2 (A.W.G.) | W | F | L | B | D | C | T | |||
| 0.5-1.5 (22-16) | MPD1-156 | 4.0(.157) | 8.5(.335) | 21.5(.846) | 10.5(.413) | 3.8(.150) | 1.7(.067) | 0.4(.016) | Red | 1000 |
| 1.5-2.5 (16-14) | MPD2-156 | 4.0(.157) | 8.5(.335) | 21.7(.854) | 10.5(.413) | 4.7(.185) | 2.3(.091) | 0.4(.016) | Blue | 1000 |
| MPD2-195 | 5.0(.197) | 8.5(.335) | 21.2(.835) | |||||||
| 4-6 (12-10) | MPD5-195 | 5.0(.197) | 8.5(.335) | 24.0(.945) | 13.0(.512) | 6.2(.244) | 3.4(.134) | 0.4(.016) | Yellow | 500 |

