| WIRE RANGE | ITEM NO. | d2 | DIMENSION mm(inch) | COLOR | Q'TY BOX | |||||||
| mm2 (A.W.G.) | mm(inch) | USA | W | F | L | E | D | d1 | T | |||
| 0.5-1.5 (22-16) | RVD1-3.2 | 3.2(.126) | #4 | 5.5(.216) | 5.0(.197) | 18.0(.709) | 10.5(.413) | 4.2(.165) | 1.7(.067) | 0.75(.030) | Red | 1000 |
| RVDS1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 1000 | |||||||||
| RVDM1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.6(.260) | 6.3(.248) | 19.9(.783) | 1000 | ||||||
| RVDL1-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.0(.315) | 7.0(.276) | 21.3(.839) | 1000 | ||||||
| RVDS1-4 | 4.3(.169) | #8 | 6.6(.260) | 6.3(.248) | 19.9(.783) | 1000 | ||||||
| RVDL1-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.0(.315) | 7.0(.276) | 21.3(.839) | 1000 | ||||||
| RVD1-5 | 5.3(.209) | #10 | 1000 | |||||||||
| RVDL1-5 | 5.3(.209) | #10 | 11.6(.457) | 11.0(.433) | 27.3(1.075) | 1000 | ||||||
| RVD1-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 1000 | |||||||||
| RVD1-8 | 8.4(.331) | 5/16" | 1000 | |||||||||
| RVD1-10 | 10.5(.413) | 3/8" | 13.6(.535) | 13.9(.547) | 31.0(1.220) | 1000 | ||||||
| RVD1-12 | 13.0(.512) | 1/2" | 19.6(.756) | 16.0(.630) | 35.9(1.413) | 1000 | ||||||
| RVD1-14 | 15.0(.591) | 9/16" | 27.0(1.063) | 21.0(.827) | 44.8(1.764) | 0.8(.031) | 1000 | |||||
| RVD1-16 | 17.0(.669) | 5/8" | 1000 | |||||||||
| RVD1-20 | 21.0(.827) | 3/4" | 1000 | |||||||||
| 1.5-2.5 (16-14) | RVD2-3.2 | 3.2(.126) | #4 | 6.6(.260) | 4.2(.165) | 18.3(.720) | 10.5(.413) | 5.0(.197) | 2.3(.091) | 0.8(.031) | Blue | 1000 |
| RVDS2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 1000 | |||||||||
| RVDM2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 6.3(.248) | 19.9(.783) | 1000 | |||||||
| RVDL2-3.7 | 3.7(.146) | #6 | 8.5(.335) | 7.8(.307) | 22.3(.878) | 1000 | ||||||
| RVDS2-4 | 4.3(.169) | #8 | 6.6(.260) | 6.3(.248) | 19.9(.783) | 1000 | ||||||
| RVDL2-4 | 4.3(.169) | #8 | 8.5(.335) | 7.8(.307) | 22.3(.878) | 1000 | ||||||
| RVDS2-5 | 5.3(.209) | #10 | 1000 | |||||||||
| RVDL2-5 | 5.3(.209) | #10 | 9.5(.374) | 7.3(.287) | 1000 | |||||||
| RVD2-6 | 6.4(.252) | 1/4" | 12.0(.472) | 11.0(.433) | 27.3(1.075) | 1000 | ||||||
| RVD2-8 | 8.4(.331) | 5/16" | 12.0(.472) | 11.0(.433) | 27.3(1.075) | 1000 | ||||||
| RVD2-10 | 10.5(.413) | 3/8" | 13.6(.535) | 13.9(.547) | 31.0(1.220) | 1000 | ||||||
| RVD2-12 | 13.0(.512) | 1/2" | 19.2(.756) | 16.0(.630) | 35.9(1.413) | 1000 | ||||||
| RVD2-14 | 15.0(.591) | 9/16" | 27.0(1.063) | 21.0(.827) | 44.8(1.764) | 1000 | ||||||
| RVD2-16 | 17.0(.669) | 5/8" | 1000 | |||||||||
| RVD2-20 | 21.0(.827) | 3/4" | 1000 | |||||||||


